loading
状态: | |
---|---|
| |
1.用途 主要用于船舶、海上采油平台、海洋工程结构及等大线能量焊接制造用钢板。 | |||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | |||
钢种 | 热输入 | 供货规格 | 执行标准 |
AW、AW-Z25、AW-Z35 | ≤200KJ/cm | (5~60) mm× (1600~4700) mm×L | 各船级社规范 |
BW、BW-Z25、BW-Z35 | |||
DW、DW-Z25、DW-Z35 | |||
EW、EW-Z25、EW-Z35 | |||
A32W、A32W-Z25、A32W-Z35 | |||
D32W、D32W-Z25、D32W-Z35 | |||
E32W、E32W-Z25、E32W-Z35 | |||
A36W、A36W-Z25、A36W-Z35 | |||
D36W、D36W-Z25、D36W-Z35 | |||
E36W、E36W-Z25、E36W-Z35 | |||
3. 交货状态 TMCP | |||
4. 化学成分 采用氧化物冶金技术,熔炼成分符合各家船级社规范。 |
5.力学性能 5.1 力学性能按各家船级社规范要求执行。 5.2 典型规格钢板力学性能 | ||||||||
牌号 | 厚度 /mm | 拉伸试验(横向) | Akv (-40℃) / J | 冷弯 d=3a,180° | Z 向断面收缩率/% | |||
E36W | 30 | ReH/MPa | Rm/MPa | A5/% | 横向 | 纵向 | 完好 | 66、67、66 |
419 | 525 | 23 | 258、259、261 | 289、292、301 | ||||
-Z35 | 60 | 456 | 551 | 24 | 270、242、262 | 298、292、279 | 完好 | 70、72、73 |
1.用途 主要用于船舶、海上采油平台、海洋工程结构及等大线能量焊接制造用钢板。 | |||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | |||
钢种 | 热输入 | 供货规格 | 执行标准 |
AW、AW-Z25、AW-Z35 | ≤200KJ/cm | (5~60) mm× (1600~4700) mm×L | 各船级社规范 |
BW、BW-Z25、BW-Z35 | |||
DW、DW-Z25、DW-Z35 | |||
EW、EW-Z25、EW-Z35 | |||
A32W、A32W-Z25、A32W-Z35 | |||
D32W、D32W-Z25、D32W-Z35 | |||
E32W、E32W-Z25、E32W-Z35 | |||
A36W、A36W-Z25、A36W-Z35 | |||
D36W、D36W-Z25、D36W-Z35 | |||
E36W、E36W-Z25、E36W-Z35 | |||
3. 交货状态 TMCP | |||
4. 化学成分 采用氧化物冶金技术,熔炼成分符合各家船级社规范。 |
5.力学性能 5.1 力学性能按各家船级社规范要求执行。 5.2 典型规格钢板力学性能 | ||||||||
牌号 | 厚度 /mm | 拉伸试验(横向) | Akv (-40℃) / J | 冷弯 d=3a,180° | Z 向断面收缩率/% | |||
E36W | 30 | ReH/MPa | Rm/MPa | A5/% | 横向 | 纵向 | 完好 | 66、67、66 |
419 | 525 | 23 | 258、259、261 | 289、292、301 | ||||
-Z35 | 60 | 456 | 551 | 24 | 270、242、262 | 298、292、279 | 完好 | 70、72、73 |