loading
状态: | |
---|---|
| |
1.用途 主要用于集装箱、车辆、桥梁、建筑、塔架等钢结构部件。 2. 钢种、供货规格及执行标准 | ||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | ||||||||||||
A871 Gr60 | (5~60)mm× (1600~4700)mm×L | 执行ASTM A871/A871M 标准要求 | ||||||||||||
A871 Gr65 | ||||||||||||||
Q460NH | 执行GB/T 4171 标准要求 | |||||||||||||
S460W | 执行 ISO 4952 标准要求 | |||||||||||||
SMA570W | 执行JIS G 3114 标准要求 | |||||||||||||
3.交货状态 热轧(AR) 或控轧控冷(TMCP) 或控轧控冷+ 回火 (TMCP+T)或淬火+回火(QT) 4.化学成分(wt.%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Nb+V+ Ti | I | Ceq | Pcm | |||
≤0.12 | 0.20~ 0.50 | 0.50~ 1.40 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.30~ 0.50 | 0.45~ 0.70 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≥6.0 | ≤0.44 | ≤0.22 | |||
注:1.碳当量 Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 2.焊接冷裂纹敏感性指数 Pcm(%)=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Mo/15+Ni/60+V/10+5B 3. 耐大气腐蚀指数I=26.01(%Cu)+3.88(%Ni)+1.20(%Cr)+1.49(%Si)+17.28(%P)-7.29(%Cu) (%Ni)-9.10(%Ni)(%P)-33.39(%Cu)2 5. 性能 5.1 性能要求 |
钢种 | 横向拉伸 | 纵向冲击 | 耐大气腐蚀指数/I | |||||||||||||
Rp0.2/MPa | Rm /MPa | A5/% | ||||||||||||||
≤16 | > 16~40 | > 40~60 | ≤16 | > 16~40 | > 40~60 | 温度 /℃ | Akv/J | |||||||||
A871 Gr60 | ≥415 | ≥520 | ≥15 | -29 | ≥20 | ≥6.0 | ||||||||||
A871 Gr65 | ≥450 | ≥550 | ≥14 | |||||||||||||
Q460NH | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | -40 | ≥27 | |||||||
S460W | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥17 | ≥17 | ≥16 | -40 | ≥27 | |||||||
SMA570W | ≥460 | ≥450 | ≥430 | 570~720 | ≥19 | ≥20 | ≥20 | -40 | ≥27 | |||||||
注:检验方法按钢种所执行标准中规定的试验方法进行检测。 5.2 典型规格钢板性能 | ||||||||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | 纵向冲击 | 耐大气腐蚀指数/I | ||||||||||||
Rp0.2/MPa | Rm /MPa | A5/% | 温度/℃ | KV2/J | ||||||||||||
A871 Gr60 | 16 | 459 | 595 | 29 | -29 | 182、156、145 | 6.6 | |||||||||
44 | 465 | 590 | 29 | 265、272、258 | ||||||||||||
A871 Gr65 | 6 | 469 | 570 | 27 | -29 | 180、204、186 | 6.6 | |||||||||
44 | 500 | 630 | 26 | 270、272、263 | ||||||||||||
Q460NH | 50 | 501 | 640 | 24 | -40 | 213、286、219 | 6.6 | |||||||||
S460W | 50 | 504 | 631 | 24.5 | -40 | 220、266、214 | 6.6 | |||||||||
SMA570W | 50 | 499 | 630 | 24.5 | -40 | 250、226、232 | 6.6 |
1.用途 主要用于集装箱、车辆、桥梁、建筑、塔架等钢结构部件。 2. 钢种、供货规格及执行标准 | ||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | ||||||||||||
A871 Gr60 | (5~60)mm× (1600~4700)mm×L | 执行ASTM A871/A871M 标准要求 | ||||||||||||
A871 Gr65 | ||||||||||||||
Q460NH | 执行GB/T 4171 标准要求 | |||||||||||||
S460W | 执行 ISO 4952 标准要求 | |||||||||||||
SMA570W | 执行JIS G 3114 标准要求 | |||||||||||||
3.交货状态 热轧(AR) 或控轧控冷(TMCP) 或控轧控冷+ 回火 (TMCP+T)或淬火+回火(QT) 4.化学成分(wt.%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Nb+V+ Ti | I | Ceq | Pcm | |||
≤0.12 | 0.20~ 0.50 | 0.50~ 1.40 | ≤0.025 | ≤0.030 | 0.30~ 0.50 | 0.45~ 0.70 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≥6.0 | ≤0.44 | ≤0.22 | |||
注:1.碳当量 Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 2.焊接冷裂纹敏感性指数 Pcm(%)=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Mo/15+Ni/60+V/10+5B 3. 耐大气腐蚀指数I=26.01(%Cu)+3.88(%Ni)+1.20(%Cr)+1.49(%Si)+17.28(%P)-7.29(%Cu) (%Ni)-9.10(%Ni)(%P)-33.39(%Cu)2 5. 性能 5.1 性能要求 |
钢种 | 横向拉伸 | 纵向冲击 | 耐大气腐蚀指数/I | |||||||||||||
Rp0.2/MPa | Rm /MPa | A5/% | ||||||||||||||
≤16 | > 16~40 | > 40~60 | ≤16 | > 16~40 | > 40~60 | 温度 /℃ | Akv/J | |||||||||
A871 Gr60 | ≥415 | ≥520 | ≥15 | -29 | ≥20 | ≥6.0 | ||||||||||
A871 Gr65 | ≥450 | ≥550 | ≥14 | |||||||||||||
Q460NH | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | -40 | ≥27 | |||||||
S460W | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥17 | ≥17 | ≥16 | -40 | ≥27 | |||||||
SMA570W | ≥460 | ≥450 | ≥430 | 570~720 | ≥19 | ≥20 | ≥20 | -40 | ≥27 | |||||||
注:检验方法按钢种所执行标准中规定的试验方法进行检测。 5.2 典型规格钢板性能 | ||||||||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | 纵向冲击 | 耐大气腐蚀指数/I | ||||||||||||
Rp0.2/MPa | Rm /MPa | A5/% | 温度/℃ | KV2/J | ||||||||||||
A871 Gr60 | 16 | 459 | 595 | 29 | -29 | 182、156、145 | 6.6 | |||||||||
44 | 465 | 590 | 29 | 265、272、258 | ||||||||||||
A871 Gr65 | 6 | 469 | 570 | 27 | -29 | 180、204、186 | 6.6 | |||||||||
44 | 500 | 630 | 26 | 270、272、263 | ||||||||||||
Q460NH | 50 | 501 | 640 | 24 | -40 | 213、286、219 | 6.6 | |||||||||
S460W | 50 | 504 | 631 | 24.5 | -40 | 220、266、214 | 6.6 | |||||||||
SMA570W | 50 | 499 | 630 | 24.5 | -40 | 250、226、232 | 6.6 |