loading
状态: | |
---|---|
| |
1. 用途 主要用于超大型集装箱舱口围和甲板等止裂部位,也可用于要求高 抗断裂性能的桥梁、油气管道、压力容器、工程机械等。 | ||
| ||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | ||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 |
D40BCACOD、E40BCACOD | (50~80) mm× (1600~4700) mm×L | 执行VL(DNV+GL)、ABS、CCS、 BV、KR、RINA、LR、RS、IRS 十家船级社规范或GB 712 |
D47BCACOD、E47BCACOD EH47-CA、EH47-CAS | ||
3. 交货状态 TMCP | ||
4. 化学成分 熔炼成分符合 VL(DNV+GL)、ABS、CCS、BV、KR、RINA、LR、 RS、IRS 等 10 家船级社规范或 GB 712。 |
化学成分表(wt.%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr+Ni+Cu+Mo | Nb+V+Ti+Al | Ceq |
≤0.09 | ≤0.30 | ≤2.0 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.15 | ≤0.46 |
5. 金相组织 板厚 1/4t 部位组织(B+AF) 板厚中心部位组织(B) | |||||||||
5.力学性能 5.1 力学性能按VL(DNV+GL)、ABS、CCS、BV、KR、RINA、LR、RS、 IRS 十家船级社规范或 GB 712 要求执行。 5.2 典型规格钢板力学性能 | |||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2(-40℃) / J | 冷弯 d=3a,180° | 断面 收缩率 Z/% | ||||
ReH/MPa | Rm/MPa | A5/% | 横向 | 纵向 | |||||
E40BCACOD | 50 | 432 | 570 | 23.0 | 225、238、231 | 237、252、213 | 完好 | 61、65、68 | |
80 | 440 | 565 | 22.0 | 289、273、298 | 315、318、313 | 完好 | 72、79、81 | ||
E47BCACOD | 50 | 545 | 651 | 22.5 | 279、286、263 | 218、283、255 | 完好 | 70、77、80 | |
80 | 509 | 650 | 21.0 | 252、317、326 | 332、356、347 | 完好 | 68、75、78 | ||
6. 止裂性能 | |||||||||
梯度温度型双重拉伸止裂试验结果 | |||||||||
试样编号 | 主拉伸应力 /MPa | 温度梯度/℃ /mm | 止裂长度 / mm | 止裂温度 Tk/ ℃ | 止裂韧性 Kca/ N/mm3/2 | -10℃止裂韧性 /N/mm3/2 | |||
EH47-1# | 243.8(0.53RP0.2) | 0.28 | 283 | -3.5 | 8791.0 | 7896 | |||
EH47-3# | 230.0(0.50RP0.2) | 0.29 | 235 | -16.0 | 7047.4 | ||||
EH47-4# | 225.4(0.49RP0.2) | 0.27 | 192 | -13.2 | 7261.3 | ||||
EH47-5# | 234.6(0.51RP0.2) | 0.28 | 238 | -17.3 | 7260.6 | ||||
止裂韧性与止裂温度的关系 |
1. 用途 主要用于超大型集装箱舱口围和甲板等止裂部位,也可用于要求高 抗断裂性能的桥梁、油气管道、压力容器、工程机械等。 | ||
| ||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | ||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 |
D40BCACOD、E40BCACOD | (50~80) mm× (1600~4700) mm×L | 执行VL(DNV+GL)、ABS、CCS、 BV、KR、RINA、LR、RS、IRS 十家船级社规范或GB 712 |
D47BCACOD、E47BCACOD EH47-CA、EH47-CAS | ||
3. 交货状态 TMCP | ||
4. 化学成分 熔炼成分符合 VL(DNV+GL)、ABS、CCS、BV、KR、RINA、LR、 RS、IRS 等 10 家船级社规范或 GB 712。 |
化学成分表(wt.%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr+Ni+Cu+Mo | Nb+V+Ti+Al | Ceq |
≤0.09 | ≤0.30 | ≤2.0 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.15 | ≤0.46 |
5. 金相组织 板厚 1/4t 部位组织(B+AF) 板厚中心部位组织(B) | |||||||||
5.力学性能 5.1 力学性能按VL(DNV+GL)、ABS、CCS、BV、KR、RINA、LR、RS、 IRS 十家船级社规范或 GB 712 要求执行。 5.2 典型规格钢板力学性能 | |||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2(-40℃) / J | 冷弯 d=3a,180° | 断面 收缩率 Z/% | ||||
ReH/MPa | Rm/MPa | A5/% | 横向 | 纵向 | |||||
E40BCACOD | 50 | 432 | 570 | 23.0 | 225、238、231 | 237、252、213 | 完好 | 61、65、68 | |
80 | 440 | 565 | 22.0 | 289、273、298 | 315、318、313 | 完好 | 72、79、81 | ||
E47BCACOD | 50 | 545 | 651 | 22.5 | 279、286、263 | 218、283、255 | 完好 | 70、77、80 | |
80 | 509 | 650 | 21.0 | 252、317、326 | 332、356、347 | 完好 | 68、75、78 | ||
6. 止裂性能 | |||||||||
梯度温度型双重拉伸止裂试验结果 | |||||||||
试样编号 | 主拉伸应力 /MPa | 温度梯度/℃ /mm | 止裂长度 / mm | 止裂温度 Tk/ ℃ | 止裂韧性 Kca/ N/mm3/2 | -10℃止裂韧性 /N/mm3/2 | |||
EH47-1# | 243.8(0.53RP0.2) | 0.28 | 283 | -3.5 | 8791.0 | 7896 | |||
EH47-3# | 230.0(0.50RP0.2) | 0.29 | 235 | -16.0 | 7047.4 | ||||
EH47-4# | 225.4(0.49RP0.2) | 0.27 | 192 | -13.2 | 7261.3 | ||||
EH47-5# | 234.6(0.51RP0.2) | 0.28 | 238 | -17.3 | 7260.6 | ||||
止裂韧性与止裂温度的关系 |