loading
状态: | |
---|---|
| |
1.用途 滨海地区桥梁、建筑、海上栈桥、海底隧道、滨海机场、专用码头等钢结构2.钢种、供货规格及执行标准 | |||||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | |||||||||||||||
Q355NH-BH | (5~60)mm× (1600~4700)mm×L | 力学性能执行 GB/T 4171标准要求,耐蚀性能可根据用户需求执行技术协议 | |||||||||||||||
Q415NH-BH | |||||||||||||||||
Q460NH-BH | |||||||||||||||||
3. 交货状态 热轧(AR)或控轧控冷(TMCP) 4. 化学成分(wt.%) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb+Ti +V | Ni+Cu +Cr+Mo | Ceq | Pcm | |||||||||
≤0.12 | ≤0.35 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.005 | ≤0.06 | 2.0~7.0 | ≤0.43 | ≤0.20 | |||||||||
注:1.碳当量 Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 2.焊接冷裂纹敏感性指数Pcm(%)=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Mo/15+Ni/60+V/10+5B 5. 性能 5.1 性能要求 | |||||||||||||||||
钢种 | 横向拉伸 | KV2 (-40℃) 纵向 / J | 腐蚀速率 g/(m2·h) | ||||||||||||||
ReL/MPa | Rm /MPa | A5 /% | |||||||||||||||
≤16 | >16 ~40 | >40 ~60 | ≤16 | >16 ~40 | >40 ~60 | ||||||||||||
Q355NH-BH | ≥355 | ≥345 | ≥335 | 490~630 | ≥22 | ≥22 | ≥21 | ≥34 | ≤0.91 | ||||||||
Q415NH-BH | ≥415 | ≥405 | ≥395 | 520~680 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||||||||||
Q460NH-BH | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | ||||||||||
注:腐蚀试验采用周期浸润腐蚀评价方法,浸润溶液为 1%NaCl+0.1%NaHSO3,试验温度为 45±2℃,湿度为 70±5%RH,干湿循环周期为 60±3min,其中浸润时间为 12±1.5min。 |
5.2 典型规格钢板性能 | ||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2 (-40℃) 纵向 / J | 腐蚀速率 g/(m2·h) | ||||||
ReL/MPa | Rm /MPa | A5/% | ||||||||
Q415NH-BH | 16 | 500 | 618 | 29.5 | 321、309、310 | 0.78 | ||||
50 | 466 | 626 | 28.5 | 255、245、222 | ||||||
Q460NH-BH | 16 | 552 | 695 | 27 | 312、305、301 | 0.82 | ||||
60 | 516 | 692 | 26.5 | 237、240、213 |
1.用途 滨海地区桥梁、建筑、海上栈桥、海底隧道、滨海机场、专用码头等钢结构2.钢种、供货规格及执行标准 | |||||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | |||||||||||||||
Q355NH-BH | (5~60)mm× (1600~4700)mm×L | 力学性能执行 GB/T 4171标准要求,耐蚀性能可根据用户需求执行技术协议 | |||||||||||||||
Q415NH-BH | |||||||||||||||||
Q460NH-BH | |||||||||||||||||
3. 交货状态 热轧(AR)或控轧控冷(TMCP) 4. 化学成分(wt.%) | |||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb+Ti +V | Ni+Cu +Cr+Mo | Ceq | Pcm | |||||||||
≤0.12 | ≤0.35 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.005 | ≤0.06 | 2.0~7.0 | ≤0.43 | ≤0.20 | |||||||||
注:1.碳当量 Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 2.焊接冷裂纹敏感性指数Pcm(%)=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Mo/15+Ni/60+V/10+5B 5. 性能 5.1 性能要求 | |||||||||||||||||
钢种 | 横向拉伸 | KV2 (-40℃) 纵向 / J | 腐蚀速率 g/(m2·h) | ||||||||||||||
ReL/MPa | Rm /MPa | A5 /% | |||||||||||||||
≤16 | >16 ~40 | >40 ~60 | ≤16 | >16 ~40 | >40 ~60 | ||||||||||||
Q355NH-BH | ≥355 | ≥345 | ≥335 | 490~630 | ≥22 | ≥22 | ≥21 | ≥34 | ≤0.91 | ||||||||
Q415NH-BH | ≥415 | ≥405 | ≥395 | 520~680 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||||||||||
Q460NH-BH | ≥460 | ≥450 | ≥440 | 570~730 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | ||||||||||
注:腐蚀试验采用周期浸润腐蚀评价方法,浸润溶液为 1%NaCl+0.1%NaHSO3,试验温度为 45±2℃,湿度为 70±5%RH,干湿循环周期为 60±3min,其中浸润时间为 12±1.5min。 |
5.2 典型规格钢板性能 | ||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2 (-40℃) 纵向 / J | 腐蚀速率 g/(m2·h) | ||||||
ReL/MPa | Rm /MPa | A5/% | ||||||||
Q415NH-BH | 16 | 500 | 618 | 29.5 | 321、309、310 | 0.78 | ||||
50 | 466 | 626 | 28.5 | 255、245、222 | ||||||
Q460NH-BH | 16 | 552 | 695 | 27 | 312、305、301 | 0.82 | ||||
60 | 516 | 692 | 26.5 | 237、240、213 |