loading
状态: | |
---|---|
| |
1. 用途 作为各类建筑抗震主体或减震耗能构件关键芯材,如屈曲约束支撑、 金属消能器、屈曲约束耗能墙等。其特点是钢材在进入塑性状态后具有良好的滞回特性,能够在弹塑性滞回变形过程中能吸收大量能量。 | |||||||||||||||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | |||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | |||||||||||||
LY100(含 Z 向钢) | (8~100) mm× (1600~4700) mm×L | GB/T 28905 或技术协议 | |||||||||||||
LY160(含 Z 向钢) | |||||||||||||||
LY225(含 Z 向钢) | |||||||||||||||
3. 交货状态 热轧(AR)或控轧+回火(CR+T) 4. 化学成分(wt.%) | |||||||||||||||
钢种 | C | Si | Mn | P | S | N | |||||||||
LY100 | ≤0.03 | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
LY160 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
LY225 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
注: 1.为改善钢材性能,可添加 Nb、V、Ti、B 等其他合金元素; 2.钢种残余元素 Cu、Cr、Ni 的含量应各不大于 0.30%。 5. 力学性能 5.1 力学性能执行GB/T 28905 或技术协议要求 | |||||||||||||||
钢种 | 厚度/mm | 横向拉伸 | KV2 纵向/ J | ||||||||||||
ReL/MPa | Rm/MPa | 屈强比 | A50/% | 温度/℃ | 平均 | ||||||||||
LY100 | 8~100 | 80~120 | 200~300 | ≤0.60 | ≥50 | 0 | ≥27 | ||||||||
LY160 | 8~100 | 140~180 | 220~320 | ≤0.80 | ≥45 | 0 | ≥27 | ||||||||
LY225 | 8~100 | 205~245 | 300~400 | ≤0.80 | ≥40 | 0 | ≥27 | ||||||||
注:厚度方向拉伸性能按GB/T 5313 标准要求执行。 |
5.2 典型规格钢板力学性能 | ||||||||||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2 (0℃) 纵向 / J | 断面收缩率 Z / % | ||||||||||||||
ReL/MPa | Rm/MPa | 屈强比 | A50/% | |||||||||||||||
LY100-Z15 | 16 | 95 | 271 | 0.35 | 88 | 47、49、52 | 45、50、48 | |||||||||||
50 | 92 | 265 | 0.35 | 94 | 60、56、59 | 46、52、53 | ||||||||||||
LY160-Z25 | 12 | 167 | 293 | 0.59 | 80 | 282、299、287 | 78、78、79 | |||||||||||
50 | 171 | 296 | 0.58 | 79 | 277、289、293 | 80、76、76 | ||||||||||||
70 | 164 | 301 | 0.54 | 81 | 282、279、297 | 76、80、79 | ||||||||||||
LY225-Z25 | 8 | 227 | 332 | 0.68 | 58 | 144、155、147 | 81、77、79 | |||||||||||
50 | 219 | 325 | 0.67 | 60 | 292、289、277 | 76、76、78 | ||||||||||||
70 | 230 | 327 | 0.70 | 61 | 267、279、295 | 80、77、79 |
1. 用途 作为各类建筑抗震主体或减震耗能构件关键芯材,如屈曲约束支撑、 金属消能器、屈曲约束耗能墙等。其特点是钢材在进入塑性状态后具有良好的滞回特性,能够在弹塑性滞回变形过程中能吸收大量能量。 | |||||||||||||||
2. 钢种、供货规格及执行标准 | |||||||||||||||
钢种 | 供货规格 | 执行标准 | |||||||||||||
LY100(含 Z 向钢) | (8~100) mm× (1600~4700) mm×L | GB/T 28905 或技术协议 | |||||||||||||
LY160(含 Z 向钢) | |||||||||||||||
LY225(含 Z 向钢) | |||||||||||||||
3. 交货状态 热轧(AR)或控轧+回火(CR+T) 4. 化学成分(wt.%) | |||||||||||||||
钢种 | C | Si | Mn | P | S | N | |||||||||
LY100 | ≤0.03 | ≤0.10 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
LY160 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
LY225 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.006 | |||||||||
注: 1.为改善钢材性能,可添加 Nb、V、Ti、B 等其他合金元素; 2.钢种残余元素 Cu、Cr、Ni 的含量应各不大于 0.30%。 5. 力学性能 5.1 力学性能执行GB/T 28905 或技术协议要求 | |||||||||||||||
钢种 | 厚度/mm | 横向拉伸 | KV2 纵向/ J | ||||||||||||
ReL/MPa | Rm/MPa | 屈强比 | A50/% | 温度/℃ | 平均 | ||||||||||
LY100 | 8~100 | 80~120 | 200~300 | ≤0.60 | ≥50 | 0 | ≥27 | ||||||||
LY160 | 8~100 | 140~180 | 220~320 | ≤0.80 | ≥45 | 0 | ≥27 | ||||||||
LY225 | 8~100 | 205~245 | 300~400 | ≤0.80 | ≥40 | 0 | ≥27 | ||||||||
注:厚度方向拉伸性能按GB/T 5313 标准要求执行。 |
5.2 典型规格钢板力学性能 | ||||||||||||||||||
钢种 | 厚度 /mm | 横向拉伸 | KV2 (0℃) 纵向 / J | 断面收缩率 Z / % | ||||||||||||||
ReL/MPa | Rm/MPa | 屈强比 | A50/% | |||||||||||||||
LY100-Z15 | 16 | 95 | 271 | 0.35 | 88 | 47、49、52 | 45、50、48 | |||||||||||
50 | 92 | 265 | 0.35 | 94 | 60、56、59 | 46、52、53 | ||||||||||||
LY160-Z25 | 12 | 167 | 293 | 0.59 | 80 | 282、299、287 | 78、78、79 | |||||||||||
50 | 171 | 296 | 0.58 | 79 | 277、289、293 | 80、76、76 | ||||||||||||
70 | 164 | 301 | 0.54 | 81 | 282、279、297 | 76、80、79 | ||||||||||||
LY225-Z25 | 8 | 227 | 332 | 0.68 | 58 | 144、155、147 | 81、77、79 | |||||||||||
50 | 219 | 325 | 0.67 | 60 | 292、289、277 | 76、76、78 | ||||||||||||
70 | 230 | 327 | 0.70 | 61 | 267、279、295 | 80、77、79 |